Comparamos los deshumidificadores que se venden en Amazon España por lo que de verdad decide la compra: cuántos litros al día extraen, cuánto ruido hacen, cuánto gastan de luz al mes y para qué tamaño de casa sirven.
Para la mayoría de las casas, el Cecotec BigDry 9000 Professional Connected: 20 litros al día, modo de secado de ropa y WiFi por unos 150-170 €. Para un dormitorio o un estudio, el Orbegozo DH 1245 (36 dB, hasta 50 m²). Para un piso pequeño con menos presupuesto, el Cecotec BigDry 4000 Expert Connected (hasta 40 m², unos 100-115 €).
| Modelo | Litros/día | Ruido (dB) | Consumo (W) | Para estancias de hasta (m²) | Precio orientativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cecotec BigDry 9000 Professional Connected | 20 | 47 | 320 | 90 | unos 150-170 € |
| Orbegozo DH 1245 | 12 | 36 | 235 | 50 | unos 115-135 € |
| Cecotec BigDry 4000 Expert Connected | 10 | 46 | 205 | 40 | unos 100-115 € |
| Pro Breeze Deshumidificador 20L | 20 | 42 | 440 | 35 | unos 170-190 € |
| Trotec TTK 75 E | 20 | 43 | 355 | 45 | unos 175-200 € |
| COMFEE' Easy Dry 20 | 20 | 46 | 440 | 52 | unos 160-180 € |
| De'Longhi Tasciugo AriaDry Multi | 20 | 42-47 | 470 | ~36 (90 m³) | unos 300-340 € |
Datos de las fichas de cada fabricante. Precios orientativos en Amazon España; ver la comparativa completa.